Keno variation 10/80 Code: k1020417

20 szám 4 hibapontos variációja 10 számra - 17 szelvényen
  1. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  2. 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18
  3. 1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 14 - 16 - 19 - 20
  4. 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20
  5. 1 - 2 - 5 - 6 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19
  6. 1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20
  7. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19
  8. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 14 - 15 - 17 - 20
  9. 2 - 3 - 4 - 8 - 9 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19
  1. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
  2. 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19
  3. 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20
  4. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20
  5. 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 19
  6. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18
  7. 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 20
  8. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Forrás: Lotto XT Personal

Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok10987654
20 - 18 kihúzott szám esetén100,00%
17 kihúzott szám esetén95,10%4,90%
16 kihúzott szám esetén61,90%38,10%
15 kihúzott szám esetén26,90%71,75%1,35%
14 kihúzott szám esetén9,21%72,70%18,08%0,01%
13 kihúzott szám esetén2,63%42,40%54,32%0,65%
12 kihúzott szám esetén0,61%16,19%70,90%12,30%0,00%
11 kihúzott szám esetén0,10%4,55%48,00%46,86%0,49%
10 kihúzott szám esetén0,01%0,92%18,60%69,60%10,87%
9 kihúzott szám esetén0,10%4,55%48,00%46,860,49%
8 kihúzott szám esetén0,61%16,20%70,90%12,29%0,00%
7 kihúzott szám esetén2,63%42,40%54,30%0,67%
6 kihúzott szám esetén9,21%72,60%18,19%
A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom