5/90 lotto variation Code: 5903241

90 szám 3 hibapontos variációja 5 számra - 241 szelvényen
  1. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  2. 1 - 6 - 11 - 16 - 21
  3. 1 - 7 - 13 - 19 - 25
  4. 1 - 8 - 12 - 20 - 30
  5. 1 - 9 - 15 - 26 - 43
  6. 1 - 10 - 14 - 27 - 53
  7. 1 - 17 - 35 - 58 - 80
  8. 1 - 18 - 33 - 54 - 89
  9. 1 - 22 - 31 - 59 - 85
  10. 1 - 23 - 37 - 60 - 83
  11. 1 - 24 - 40 - 61 - 88
  12. 2 - 6 - 13 - 20 - 24
  13. 2 - 7 - 12 - 17 - 22
  14. 2 - 8 - 14 - 21 - 39
  15. 2 - 9 - 16 - 40 - 56
  16. 2 - 10 - 18 - 31 - 49
  17. 2 - 11 - 35 - 61 - 84
  18. 2 - 15 - 30 - 62 - 89
  19. 2 - 19 - 34 - 52 - 75
  20. 2 - 23 - 42 - 58 - 85
  21. 2 - 25 - 36 - 59 - 79
  22. 3 - 6 - 12 - 19 - 26
  23. 3 - 7 - 14 - 20 - 28
  24. 3 - 8 - 13 - 18 - 23
  25. 3 - 9 - 17 - 29 - 48
  26. 3 - 10 - 16 - 46 - 68
  27. 3 - 11 - 36 - 54 - 82
  28. 3 - 15 - 32 - 60 - 79
  29. 3 - 21 - 51 - 78 - 89
  30. 3 - 22 - 38 - 61 - 87
  31. 3 - 24 - 41 - 58 - 83
  32. 3 - 25 - 34 - 55 - 76
  33. 4 - 6 - 15 - 17 - 23
  34. 4 - 7 - 16 - 37 - 45
  35. 4 - 8 - 26 - 50 - 59
  36. 4 - 9 - 14 - 19 - 24
  37. 4 - 10 - 22 - 35 - 55
  38. 4 - 11 - 38 - 57 - 76
  39. 4 - 12 - 34 - 54 - 88
  40. 4 - 13 - 30 - 61 - 86
  41. 4 - 18 - 39 - 64 - 80
  42. 4 - 20 - 33 - 53 - 79
  43. 4 - 21 - 52 - 69 - 87
  44. 4 - 25 - 40 - 66 - 81
  45. 5 - 6 - 14 - 18 - 22
  46. 5 - 7 - 21 - 35 - 49
  47. 5 - 8 - 16 - 41 - 57
  48. 5 - 9 - 23 - 36 - 53
  49. 5 - 10 - 15 - 20 - 25
  50. 5 - 11 - 39 - 63 - 79
  51. 5 - 12 - 38 - 59 - 80
  52. 5 - 13 - 33 - 51 - 83
  53. 5 - 17 - 40 - 62 - 84
  54. 5 - 19 - 31 - 68 - 78
  55. 5 - 24 - 42 - 65 - 86
  56. 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  57. 6 - 25 - 27 - 31 - 38
  58. 6 - 28 - 40 - 44 - 53
  59. 6 - 29 - 45 - 61 - 72
  60. 6 - 30 - 58 - 84 - 87
  61. 6 - 33 - 47 - 62 - 85
  62. 7 - 11 - 18 - 24 - 26
  63. 7 - 15 - 27 - 44 - 57
  64. 7 - 23 - 30 - 51 - 68
  65. 7 - 29 - 53 - 78 - 90
  66. 7 - 31 - 50 - 69 - 86
  67. 8 - 11 - 17 - 25 - 28
  68. 8 - 15 - 19 - 22 - 33
  69. 8 - 24 - 34 - 48 - 63
  70. 8 - 27 - 54 - 81 - 87
  71. 8 - 37 - 51 - 69 - 85
  72. 9 - 11 - 20 - 22 - 27
  73. 9 - 12 - 18 - 25 - 32
  74. 9 - 13 - 21 - 46 - 67
  75. 9 - 28 - 59 - 72 - 82
  76. 9 - 33 - 49 - 71 - 86
  77. 10 - 11 - 19 - 23 - 29
  78. 10 - 12 - 21 - 43 - 50
  79. 10 - 13 - 28 - 54 - 79
  80. 10 - 17 - 34 - 51 - 72
  81. 10 - 24 - 39 - 60 - 85
  82. 11 - 12 - 13 - 14 - 15
  83. 11 - 30 - 31 - 37 - 43
  84. 11 - 32 - 44 - 58 - 72
  85. 11 - 33 - 40 - 60 - 78
  86. 11 - 34 - 50 - 64 - 85
  87. 12 - 16 - 23 - 27 - 33
  88. 12 - 24 - 29 - 37 - 52
  89. 12 - 28 - 49 - 66 - 77
  90. 12 - 31 - 55 - 73 - 87
  91. 13 - 16 - 22 - 26 - 32
  92. 13 - 17 - 27 - 45 - 49
  93. 13 - 29 - 50 - 60 - 84
  94. 13 - 31 - 56 - 76 - 88
  95. 14 - 16 - 25 - 29 - 35
  96. 14 - 17 - 30 - 44 - 59
  97. 14 - 23 - 31 - 48 - 67
  98. 14 - 32 - 57 - 74 - 83
  99. 15 - 16 - 24 - 28 - 31
  100. 15 - 18 - 29 - 36 - 47
  101. 15 - 21 - 45 - 53 - 77
  102. 15 - 37 - 50 - 65 - 81
  103. 16 - 17 - 18 - 19 - 20
  104. 16 - 30 - 34 - 36 - 42
  105. 16 - 38 - 44 - 60 - 67
  106. 16 - 39 - 62 - 83 - 88
  107. 17 - 21 - 26 - 33 - 37
  108. 17 - 24 - 32 - 50 - 55
  109. 17 - 31 - 52 - 61 - 79
  110. 18 - 21 - 27 - 34 - 40
  111. 18 - 28 - 42 - 51 - 60
  112. 18 - 30 - 52 - 65 - 88
  113. 19 - 21 - 28 - 32 - 36
  114. 19 - 27 - 46 - 61 - 70
  115. 19 - 30 - 55 - 71 - 85
  116. 20 - 21 - 29 - 31 - 42
  117. 20 - 23 - 32 - 43 - 49
  118. 20 - 26 - 52 - 66 - 80
  119. 21 - 22 - 23 - 24 - 25
  120. 21 - 30 - 38 - 41 - 47
  121. 21 - 44 - 61 - 74 - 80
  1. 21 - 48 - 70 - 85 - 90
  2. 22 - 28 - 34 - 37 - 41
  3. 22 - 29 - 40 - 43 - 54
  4. 22 - 30 - 57 - 66 - 79
  5. 23 - 26 - 34 - 38 - 45
  6. 23 - 28 - 47 - 55 - 57
  7. 23 - 35 - 41 - 56 - 73
  8. 24 - 27 - 35 - 36 - 43
  9. 24 - 30 - 33 - 46 - 64
  10. 24 - 38 - 53 - 75 - 81
  11. 25 - 26 - 39 - 42 - 48
  12. 25 - 30 - 49 - 54 - 63
  13. 25 - 33 - 45 - 67 - 87
  14. 26 - 27 - 28 - 29 - 30
  15. 26 - 31 - 36 - 41 - 46
  16. 26 - 35 - 44 - 47 - 51
  17. 26 - 40 - 49 - 57 - 65
  18. 26 - 55 - 72 - 78 - 88
  19. 27 - 32 - 37 - 42 - 47
  20. 27 - 39 - 41 - 50 - 51
  21. 27 - 48 - 56 - 64 - 72
  22. 27 - 52 - 68 - 74 - 90
  23. 28 - 33 - 38 - 43 - 48
  24. 28 - 35 - 39 - 46 - 52
  25. 28 - 45 - 56 - 65 - 68
  26. 28 - 50 - 63 - 80 - 87
  27. 29 - 32 - 38 - 46 - 51
  28. 29 - 33 - 41 - 55 - 66
  29. 29 - 34 - 39 - 44 - 49
  30. 29 - 56 - 80 - 85 - 89
  31. 30 - 32 - 39 - 53 - 56
  32. 30 - 35 - 40 - 45 - 50
  33. 30 - 48 - 60 - 69 - 80
  34. 31 - 32 - 33 - 34 - 35
  35. 31 - 39 - 45 - 47 - 54
  36. 31 - 40 - 51 - 63 - 75
  37. 31 - 44 - 66 - 82 - 89
  38. 31 - 57 - 80 - 84 - 90
  39. 32 - 40 - 41 - 48 - 52
  40. 32 - 45 - 59 - 66 - 75
  41. 33 - 36 - 44 - 50 - 52
  42. 33 - 39 - 57 - 70 - 73
  43. 33 - 42 - 61 - 82 - 90
  44. 34 - 43 - 46 - 53 - 57
  45. 34 - 47 - 56 - 69 - 82
  46. 34 - 59 - 70 - 77 - 87
  47. 35 - 37 - 48 - 53 - 59
  48. 35 - 38 - 54 - 70 - 72
  49. 35 - 42 - 57 - 64 - 75
  50. 36 - 37 - 38 - 39 - 40
  51. 36 - 45 - 48 - 51 - 57
  52. 36 - 49 - 55 - 69 - 83
  53. 37 - 44 - 46 - 54 - 56
  54. 37 - 49 - 62 - 75 - 80
  55. 38 - 42 - 49 - 52 - 56
  56. 38 - 50 - 58 - 74 - 78
  57. 39 - 43 - 55 - 58 - 61
  58. 39 - 59 - 65 - 71 - 84
  59. 40 - 42 - 46 - 55 - 59
  60. 40 - 47 - 58 - 79 - 89
  61. 41 - 42 - 43 - 44 - 45
  62. 41 - 49 - 53 - 60 - 61
  63. 41 - 54 - 67 - 76 - 84
  64. 42 - 50 - 53 - 62 - 66
  65. 42 - 54 - 73 - 80 - 83
  66. 43 - 47 - 52 - 59 - 63
  67. 43 - 51 - 65 - 74 - 77
  68. 44 - 48 - 55 - 62 - 68
  69. 44 - 63 - 77 - 85 - 88
  70. 45 - 46 - 58 - 62 - 69
  71. 45 - 52 - 60 - 73 - 86
  72. 46 - 47 - 48 - 49 - 50
  73. 46 - 60 - 63 - 66 - 72
  74. 46 - 65 - 78 - 82 - 87
  75. 47 - 53 - 64 - 67 - 71
  76. 47 - 60 - 74 - 81 - 88
  77. 48 - 54 - 58 - 65 - 66
  78. 48 - 61 - 75 - 76 - 89
  79. 49 - 51 - 58 - 64 - 70
  80. 49 - 59 - 68 - 81 - 89
  81. 50 - 54 - 57 - 61 - 68
  82. 50 - 56 - 75 - 83 - 90
  83. 51 - 52 - 53 - 54 - 55
  84. 51 - 56 - 61 - 66 - 71
  85. 51 - 59 - 62 - 73 - 76
  86. 51 - 67 - 80 - 81 - 86
  87. 52 - 57 - 62 - 67 - 72
  88. 52 - 58 - 71 - 76 - 81
  89. 52 - 64 - 77 - 83 - 89
  90. 53 - 58 - 63 - 68 - 73
  91. 53 - 65 - 69 - 72 - 76
  92. 53 - 70 - 74 - 84 - 89
  93. 54 - 59 - 64 - 69 - 74
  94. 54 - 60 - 62 - 71 - 77
  95. 54 - 75 - 78 - 85 - 86
  96. 55 - 56 - 63 - 67 - 74
  97. 55 - 60 - 65 - 70 - 75
  98. 55 - 64 - 79 - 81 - 90
  99. 56 - 57 - 58 - 59 - 60
  100. 56 - 62 - 70 - 78 - 81
  101. 57 - 63 - 69 - 71 - 78
  102. 58 - 67 - 75 - 77 - 82
  103. 59 - 61 - 67 - 78 - 83
  104. 60 - 64 - 68 - 76 - 82
  105. 61 - 62 - 63 - 64 - 65
  106. 61 - 69 - 73 - 77 - 81
  107. 62 - 74 - 79 - 82 - 86
  108. 63 - 70 - 76 - 83 - 86
  109. 64 - 66 - 73 - 78 - 84
  110. 65 - 67 - 73 - 79 - 85
  111. 66 - 67 - 68 - 69 - 70
  112. 66 - 74 - 76 - 85 - 87
  113. 68 - 71 - 79 - 83 - 87
  114. 68 - 72 - 77 - 84 - 86
  115. 69 - 75 - 79 - 84 - 88
  116. 70 - 71 - 80 - 82 - 88
  117. 71 - 72 - 73 - 74 - 75
  118. 76 - 77 - 78 - 79 - 80
  119. 81 - 82 - 83 - 84 - 85
  120. 86 - 87 - 88 - 89 - 90

Forrás: Lotto XT Personal

Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok54321
5 kihúzott szám esetén0,000548%0,23%18,97%80,80%
4 kihúzott szám esetén0,05%8,02%91,79%0,14%
3 kihúzott szám esetén2,05%92,94%5,01%
2 kihúzott szám esetén60,20%39,80%

* 90 számból nem kerülhet elő kevesebb szám, mint 5.

A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom