7/35 lotto variation Code: 7283155

28 szám 3 hibapontos variációja 7 számra - 155 szelvényen
  1. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  2. 1 - 2 - 3 - 9 - 17 - 22 - 23
  3. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 25 - 28
  4. 1 - 2 - 3 - 11 - 12 - 21 - 27
  5. 1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 18 - 26
  6. 1 - 2 - 4 - 8 - 18 - 21 - 23
  7. 1 - 2 - 4 - 10 - 12 - 22 - 26
  8. 1 - 2 - 4 - 11 - 15 - 19 - 25
  9. 1 - 2 - 5 - 9 - 12 - 20 - 28
  10. 1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 19 - 27
  11. 1 - 2 - 6 - 8 - 14 - 22 - 24
  12. 1 - 2 - 7 - 9 - 13 - 21 - 24
  13. 1 - 2 - 7 - 11 - 16 - 18 - 22
  14. 1 - 2 - 7 - 14 - 15 - 17 - 27
  15. 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 26
  16. 1 - 3 - 4 - 12 - 18 - 19 - 20
  17. 1 - 3 - 4 - 14 - 15 - 16 - 24
  18. 1 - 3 - 6 - 11 - 13 - 19 - 24
  19. 1 - 3 - 6 - 14 - 17 - 20 - 25
  20. 1 - 3 - 7 - 13 - 22 - 27 - 28
  21. 1 - 3 - 11 - 16 - 23 - 25 - 26
  22. 1 - 4 - 5 - 11 - 13 - 21 - 22
  23. 1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 20 - 27
  24. 1 - 4 - 7 - 9 - 11 - 12 - 23
  25. 1 - 4 - 7 - 10 - 14 - 20 - 21
  26. 1 - 4 - 19 - 21 - 26 - 27 - 28
  27. 1 - 5 - 6 - 9 - 18 - 22 - 27
  28. 1 - 5 - 7 - 8 - 12 - 18 - 26
  29. 1 - 5 - 8 - 9 - 14 - 19 - 21
  30. 1 - 5 - 8 - 15 - 24 - 25 - 27
  31. 1 - 6 - 8 - 10 - 13 - 16 - 23
  32. 1 - 6 - 9 - 10 - 15 - 17 - 19
  33. 1 - 7 - 12 - 16 - 20 - 24 - 25
  34. 1 - 7 - 14 - 19 - 22 - 23 - 25
  35. 1 - 8 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20
  36. 1 - 9 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27
  37. 1 - 11 - 17 - 18 - 24 - 27 - 28
  38. 1 - 12 - 17 - 21 - 22 - 25 - 28
  39. 1 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 28
  40. 2 - 3 - 4 - 8 - 9 - 24 - 27
  41. 2 - 3 - 4 - 10 - 15 - 20 - 23
  42. 2 - 3 - 4 - 11 - 13 - 16 - 28
  43. 2 - 3 - 5 - 8 - 18 - 19 - 22
  44. 2 - 3 - 5 - 10 - 16 - 17 - 24
  45. 2 - 3 - 6 - 8 - 12 - 20 - 26
  46. 2 - 3 - 6 - 13 - 15 - 17 - 21
  47. 2 - 3 - 7 - 9 - 11 - 19 - 26
  48. 2 - 3 - 7 - 12 - 14 - 16 - 23
  49. 2 - 3 - 12 - 13 - 22 - 24 - 25
  50. 2 - 4 - 6 - 14 - 16 - 17 - 18
  51. 2 - 4 - 7 - 8 - 17 - 19 - 20
  52. 2 - 4 - 7 - 13 - 23 - 25 - 27
  53. 2 - 4 - 9 - 13 - 18 - 20 - 22
  54. 2 - 4 - 11 - 17 - 21 - 24 - 26
  55. 2 - 5 - 8 - 11 - 13 - 15 - 23
  56. 2 - 5 - 9 - 10 - 14 - 15 - 22
  57. 2 - 5 - 18 - 21 - 25 - 27 - 28
  58. 2 - 6 - 7 - 10 - 12 - 19 - 21
  59. 2 - 6 - 9 - 11 - 14 - 25 - 27
  60. 2 - 6 - 10 - 13 - 14 - 20 - 28
  61. 2 - 6 - 14 - 15 - 19 - 23 - 26
  62. 2 - 7 - 20 - 21 - 22 - 26 - 28
  63. 2 - 9 - 12 - 16 - 17 - 19 - 25
  64. 2 - 10 - 16 - 20 - 25 - 26 - 27
  65. 2 - 12 - 17 - 18 - 23 - 26 - 28
  66. 2 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
  67. 2 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24
  68. 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 21 - 26
  69. 3 - 4 - 5 - 9 - 11 - 20 - 25
  70. 3 - 4 - 5 - 12 - 13 - 17 - 23
  71. 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 25
  72. 3 - 4 - 6 - 9 - 14 - 19 - 22
  73. 3 - 4 - 7 - 8 - 12 - 15 - 28
  74. 3 - 4 - 7 - 9 - 16 - 17 - 21
  75. 3 - 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 27
  76. 3 - 5 - 6 - 9 - 15 - 16 - 23
  77. 3 - 5 - 7 - 11 - 21 - 24 - 28
  78. 3 - 5 - 7 - 13 - 14 - 15 - 20
  1. 3 - 5 - 17 - 20 - 26 - 27 - 28
  2. 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 18 - 24
  3. 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 17 - 22
  4. 3 - 8 - 10 - 14 - 16 - 19 - 20
  5. 3 - 8 - 16 - 21 - 23 - 27 - 28
  6. 3 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 28
  7. 3 - 10 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
  8. 3 - 12 - 14 - 19 - 25 - 26 - 27
  9. 3 - 13 - 19 - 20 - 22 - 23 - 26
  10. 3 - 15 - 16 - 18 - 22 - 25 - 27
  11. 3 - 15 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25
  12. 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 17 - 28
  13. 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 18 - 23
  14. 4 - 5 - 6 - 12 - 14 - 15 - 21
  15. 4 - 5 - 7 - 8 - 13 - 16 - 24
  16. 4 - 5 - 7 - 9 - 15 - 18 - 19
  17. 4 - 5 - 12 - 16 - 25 - 26 - 28
  18. 4 - 6 - 7 - 10 - 13 - 15 - 22
  19. 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 20
  20. 4 - 6 - 18 - 20 - 24 - 26 - 28
  21. 4 - 7 - 10 - 16 - 19 - 23 - 26
  22. 4 - 10 - 15 - 17 - 25 - 27 - 28
  23. 4 - 11 - 14 - 21 - 23 - 25 - 28
  24. 4 - 12 - 17 - 20 - 22 - 24 - 27
  25. 4 - 13 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
  26. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 27
  27. 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 25
  28. 5 - 6 - 8 - 11 - 12 - 16 - 19
  29. 5 - 6 - 11 - 15 - 20 - 22 - 26
  30. 5 - 6 - 19 - 20 - 23 - 25 - 28
  31. 5 - 7 - 9 - 17 - 20 - 23 - 24
  32. 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17
  33. 5 - 8 - 10 - 12 - 22 - 23 - 25
  34. 5 - 9 - 16 - 19 - 24 - 26 - 27
  35. 5 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 28
  36. 5 - 11 - 17 - 19 - 22 - 25 - 27
  37. 5 - 13 - 14 - 21 - 23 - 24 - 26
  38. 5 - 14 - 16 - 17 - 22 - 23 - 28
  39. 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 15 - 21
  40. 6 - 7 - 11 - 16 - 17 - 20 - 28
  41. 6 - 7 - 13 - 18 - 20 - 21 - 23
  42. 6 - 7 - 15 - 19 - 24 - 27 - 28
  43. 6 - 7 - 17 - 18 - 25 - 26 - 27
  44. 6 - 8 - 16 - 21 - 24 - 25 - 26
  45. 6 - 12 - 16 - 18 - 23 - 24 - 27
  46. 6 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 27
  47. 7 - 8 - 9 - 12 - 19 - 22 - 27
  48. 7 - 8 - 13 - 19 - 25 - 26 - 28
  49. 7 - 8 - 15 - 20 - 23 - 26 - 27
  50. 7 - 9 - 16 - 18 - 23 - 25 - 28
  51. 7 - 10 - 11 - 13 - 16 - 21 - 25
  52. 7 - 10 - 14 - 17 - 24 - 26 - 28
  53. 7 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24
  54. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
  55. 8 - 9 - 10 - 18 - 26 - 27 - 28
  56. 8 - 9 - 11 - 16 - 18 - 20 - 24
  57. 8 - 9 - 14 - 20 - 22 - 25 - 28
  58. 8 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23
  59. 8 - 10 - 15 - 20 - 21 - 24 - 28
  60. 8 - 11 - 14 - 19 - 23 - 24 - 27
  61. 8 - 13 - 17 - 18 - 21 - 22 - 27
  62. 9 - 10 - 11 - 19 - 24 - 25 - 28
  63. 9 - 10 - 13 - 21 - 22 - 23 - 28
  64. 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 19 - 22
  65. 9 - 11 - 13 - 17 - 23 - 26 - 27
  66. 9 - 12 - 15 - 18 - 22 - 24 - 26
  67. 10 - 11 - 12 - 16 - 22 - 27 - 28
  68. 10 - 11 - 12 - 20 - 23 - 24 - 26
  69. 10 - 11 - 14 - 18 - 22 - 25 - 26
  70. 11 - 12 - 13 - 15 - 21 - 26 - 28
  71. 11 - 12 - 13 - 18 - 20 - 25 - 27
  72. 11 - 12 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23
  73. 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 27
  74. 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 24 - 28
  75. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 25 - 26
  76. 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
  77. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Forrás: Lotto XT Personal

Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok76543
7 kihúzott szám esetén0,01%1,92%49,17%48,90%
6 kihúzott szám esetén0,29%18,12%80,81%0,78%
5 kihúzott szám esetén3,31%75,89%20,80%
4 kihúzott szám esetén26,40%73,60%

*1 kisorsolt számsorral kalkulálva az esélyeket.

A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom