9 szám 2 hibapontos variációja 5 számra - 5 szelvényen | |
---|---|
|
|
Forrás: Lotto XT Personal
Találatok elérésének abszolút esélyei | ||||
---|---|---|---|---|
Találatok | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 kihúzott szám esetén | 3,97% | 62,70% | 33,33% | |
4 kihúzott szám esetén | 19,05% | 80,95% | ||
3 kihúzott szám esetén | 52,38% | 47,62% | ||
2 kihúzott szám esetén | 100,00% |
* A variáció költsége 2 találat elérése esetén térülhet meg.