90 szám 3 hibapontos variációja 5 számra - 100 szelvényen
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 6 - 11 - 16 - 21
1 - 7 - 13 - 19 - 25
1 - 8 - 15 - 17 - 24
1 - 9 - 12 - 20 - 23
1 - 10 - 14 - 18 - 22
2 - 6 - 15 - 19 - 23
2 - 7 - 12 - 17 - 22
2 - 8 - 14 - 20 - 21
2 - 9 - 11 - 18 - 25
2 - 10 - 13 - 16 - 24
3 - 6 - 14 - 17 - 25
3 - 7 - 11 - 20 - 24
3 - 8 - 13 - 18 - 23
3 - 9 - 15 - 16 - 22
3 - 10 - 12 - 19 - 21
4 - 6 - 13 - 20 - 22
4 - 7 - 15 - 18 - 21
4 - 8 - 12 - 16 - 25
4 - 9 - 14 - 19 - 24
4 - 10 - 11 - 17 - 23
5 - 6 - 12 - 18 - 24
5 - 7 - 14 - 16 - 23
5 - 8 - 11 - 19 - 22
5 - 9 - 13 - 17 - 21
5 - 10 - 15 - 20 - 25
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30
26 - 31 - 36 - 41 - 46
26 - 32 - 38 - 44 - 50
26 - 33 - 40 - 42 - 49
26 - 34 - 37 - 45 - 48
26 - 35 - 39 - 43 - 47
27 - 31 - 40 - 44 - 48
27 - 32 - 37 - 42 - 47
27 - 33 - 39 - 45 - 46
27 - 34 - 36 - 43 - 50
27 - 35 - 38 - 41 - 49
28 - 31 - 39 - 42 - 50
28 - 32 - 36 - 45 - 49
28 - 33 - 38 - 43 - 48
28 - 34 - 40 - 41 - 47
28 - 35 - 37 - 44 - 46
29 - 31 - 38 - 45 - 47
29 - 32 - 40 - 43 - 46
29 - 33 - 37 - 41 - 50
29 - 34 - 39 - 44 - 49
29 - 35 - 36 - 42 - 48
30 - 31 - 37 - 43 - 49
30 - 32 - 39 - 41 - 48
30 - 33 - 36 - 44 - 47
30 - 34 - 38 - 42 - 46
30 - 35 - 40 - 45 - 50
31 - 32 - 33 - 34 - 35
36 - 37 - 38 - 39 - 40
41 - 42 - 43 - 44 - 45
46 - 47 - 48 - 49 - 50
51 - 52 - 55 - 65 - 67
51 - 53 - 58 - 59 - 62
51 - 54 - 64 - 66 - 71
51 - 56 - 57 - 60 - 70
51 - 61 - 63 - 68 - 69
52 - 53 - 56 - 66 - 68
52 - 54 - 59 - 60 - 63
52 - 57 - 58 - 61 - 71
52 - 62 - 64 - 69 - 70
53 - 54 - 57 - 67 - 69
53 - 55 - 60 - 61 - 64
53 - 63 - 65 - 70 - 71
54 - 55 - 58 - 68 - 70
54 - 56 - 61 - 62 - 65
55 - 56 - 59 - 69 - 71
55 - 57 - 62 - 63 - 66
56 - 58 - 63 - 64 - 67
57 - 59 - 64 - 65 - 68
58 - 60 - 65 - 66 - 69
59 - 61 - 66 - 67 - 70
60 - 62 - 67 - 68 - 71
72 - 73 - 76 - 84 - 86
72 - 74 - 79 - 80 - 83
72 - 75 - 83 - 85 - 90
72 - 77 - 78 - 81 - 89
72 - 80 - 82 - 87 - 88
73 - 74 - 77 - 85 - 87
73 - 75 - 80 - 81 - 84
73 - 78 - 79 - 82 - 90
73 - 81 - 83 - 88 - 89
74 - 75 - 78 - 86 - 88
74 - 76 - 81 - 82 - 85
74 - 82 - 84 - 89 - 90
75 - 76 - 79 - 87 - 89
75 - 77 - 82 - 83 - 86
76 - 77 - 80 - 88 - 90
76 - 78 - 83 - 84 - 87
77 - 79 - 84 - 85 - 88
78 - 80 - 85 - 86 - 89
79 - 81 - 86 - 87 - 90
Találatok elérésének abszolút esélyei
Találatok
5
4
3
2
1
5 kihúzott szám esetén
0,000228%
0,10%
8,00%
91,90%
4 kihúzott szám esetén
0,02%
3,32%
86,90%
9,76%
3 kihúzott szám esetén
0,85%
60,85%
38,30%
2 kihúzott szám esetén
24,50%
75,50%
* 90 számból nem kerülhet elő kevesebb szám, mint 5. * A variációval csak akkor van esélye magasabb találati arányok elérésére, ha egy számcsoporton belül, több mint 2 számot talál el.