33 törzsszámból 4 számot, 31 Cash Ball számból 1 számot húznak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatív esélyek - Kentucky Cash Ball teljes variáció 1 számsora | Találatok eléréséhez szükséges számsorok mennyisége - variáció esetén | ||||||
Találat | Esély | Esetből | Esetben | Gyakoriság | Minimum | Optimum | Maximum |
4+CB | 0,00007883 % | 1 268 520 | 1 | 1 268 520 | 45 012 | 1 268 520 | |
4 | 0,00236496 % | 1 268 519 | 30 | 42 284 | 1 452 | 2 728 | |
3+CB | 0,00914451 % | 1 268 489 | 116 | 10 936 | 2 821 | 13 966 | 45 012 |
3 | 0,27433545 % | 1 268 373 | 3 480 | 365 | 91 | 451 | 1 452 |
2+CB | 0,19203481 % | 1 264 893 | 2 436 | 521 | 279 | 630 | 2 821 |
2 | 5,76104437 % | 1 262 457 | 73 080 | 17 | 9 | 20 | 91 |
1+CB | 1,15220887 % | 1 189 377 | 14 616 | 87 | 31 | 31 | 279 |
1 | 34,56626620 % | 1 174 761 | 438 480 | 3 | 1 | 1 | 9 |
0+CB | 1,87233942 % | 736 281 | 23 751 | 53 | |||
0 | 56,17018257 % | 712 530 | 712 530 | 2 | |||
Fizető szelvény esélye: 9,26% ~ 1:10,79 |