37 számból 6 számot és 1 bónusz számot húznak, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatív esélyek - Jamaica Lotto teljes variáció 1 számsora | Találatok eléréséhez szükséges számsorok mennyisége - variáció esetén | ||||||
Találat | Esély | Esetből | Esetben | Gyakoriság | Minimum | Optimum | Maximum |
6 | 0,00004301 % | 2 324 784 | 1 | 2 324 784 | 90 576 | 2 324 784 | |
5+1 | 0,00025809 % | 2 324 783 | 6 | 387 464 | 90 576 | 2 324 784 | |
5 | 0,00774265 % | 2 324 777 | 180 | 12 915 | 5 328 | 44 331 | 90 576 |
4 | 0,30002787 % | 2 324 597 | 6 975 | 333 | 444 | 2 305 | 5 328 |
3 | 3,86702593 % | 2 317 622 | 89 900 | 26 | 50 | 164 | 444 |
2 | 20,30188611 % | 2 227 722 | 471 975 | 5 | 7 | 13 | 50 |
1 | 43,85207400 % | 1 755 747 | 1 019 466 | 2 | 1 | 1 | 7 |
0 | 31,67094233 % | 736 281 | 736 281 | 3 | |||
Fizető szelvény esélye: 4,18% ~ 1:23,95 |