33 törzsszámból 7 számot, 6 Powerball számból 1 számot húznak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatív esélyek - Szlovák Euromilióny teljes variáció 1 számsora | Találatok eléréséhez szükséges számsorok mennyisége - variáció esetén | ||||||
Találat | Esély | Esetből | Esetben | Gyakoriság | Minimum | Optimum | Maximum |
7+PB | 0,00000390 % | 25 632 288 | 1 | 25 632 288 | 1 330 560 | 25 632 288 | |
7 | 0,00001951 % | 25 632 287 | 5 | 5 126 458 | 221 760 | 1 708 819 | |
6+PB | 0,00071004 % | 25 632 282 | 182 | 140 837 | 95 040 | 752 004 | 1 330 560 |
6 | 0,00355021 % | 25 632 100 | 910 | 28 167 | 15 840 | 125 334 | 221 760 |
5+PB | 0,02662657 % | 25 631 190 | 6 825 | 3 756 | 9 504 | 49 016 | 95 040 |
5 | 0,13313287 % | 25 624 365 | 34 125 | 751 | 1 584 | 8 169 | 15 840 |
4+PB | 0,35502098 % | 25 590 240 | 91 000 | 282 | 1 188 | 4 452 | 9 504 |
4 | 1,77510490 % | 25 499 240 | 455 000 | 56 | 198 | 742 | 1 584 |
3+PB | 2,04137063 % | 25 044 240 | 523 250 | 49 | 174 | 490 | 1 188 |
3 | 10,20685317 % | 24 520 990 | 2 616 250 | 10 | 29 | 82 | 198 |
2+PB | 5,38921847 % | 21 904 740 | 1 381 380 | 19 | 30 | 58 | 174 |
2 | 26,94609237 % | 20 523 360 | 6 906 900 | 4 | 5 | 10 | 29 |
1+PB | 6,28742155 % | 13 616 460 | 1 611 610 | 16 | 6 | 6 | 30 |
1 | 31,43710776 % | 12 004 850 | 8 058 050 | 3 | 1 | 1 | 5 |
0+PB | 2,56629451 % | 3 946 800 | 657 800 | 39 | |||
0 | 12,83147256 % | 3 289 000 | 3 289 000 | 8 | |||
Fizető szelvény esélye: 9,72% ~ 1:10,28 |