59 számból 6 számot és 1 bónusz számot húznak, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatív esélyek - New York Lotto teljes variáció 1 számsora | Találatok eléréséhez szükséges számsorok mennyisége - variáció esetén | ||||||
Találat | Esély | Esetből | Esetben | Gyakoriság | Minimum | Optimum | Maximum |
6 | 0,00000222 % | 45 057 474 | 1 | 45 057 474 | 941 640 | 45 057 474 | |
5+1 | 0,00001332 % | 45 057 473 | 6 | 7 509 579 | 941 640 | 45 057 474 | |
5 | 0,00069245 % | 45 057 467 | 312 | 144 415 | 33 630 | 356 117 | 941 640 |
4 | 0,04587474 % | 45 057 155 | 20 670 | 2 180 | 1 770 | 10 820 | 33 630 |
3 | 1,03982749 % | 45 036 485 | 468 520 | 96 | 118 | 454 | 1 770 |
2 | 9,74838270 % | 44 567 965 | 4 392 375 | 10 | 10 | 22 | 118 |
1 | 38,21366018 % | 40 175 590 | 17 218 110 | 3 | 1 | 1 | 10 |
0 | 50,95154691 % | 22 957 480 | 22 957 480 | 2 | |||
Fizető szelvény esélye: 1,09% ~ 1:92,05 |